구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 25,304 | 12,216 | 13,088 |
15세미만 | 4,848 | 2,454 | 2,394 |
15~64세 | 18,308 | 8,904 | 9,404 |
65세이상 | 2,148 | 858 | 1,290 |
평균연령 | 36 | 35 | 37 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 상계1동[인구분포] | LPG판매 | 가정용 가스연료 소매업 |
3개 | 상계1동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
1개 | 상계2동[인구분포] | 노점/유사이동판매 | 노점 및 유사이동 소매업 |
2개 | 상계2동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 상계3.4동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
1개 | 상계3.4동[인구분포] | 자동판매기운영 | 자동판매기 운영업 |
2개 | 상계3.4동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
2개 | 상계5동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
4개 | 상계6.7동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
1개 | 상계8동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
1개 | 상계9동[인구분포] | 음반/테이프/CD | 음반 및 비디오물 소매업 |
1개 | 상계9동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||